| Warranty of core components: | 1 Year; | Weight: | Non-standard; |
| Power(W): | 1000KW; | Packaging Detail: | plastic film for wraping and plywood wooden cases for packing copper smelting furnace loading to container shiped by sea; |
| Machine Type: | aluminum ingot casting machine; | MF frequency: | 800HZ; |
| Machinery Test Report: | Provided; | compostion: | power cabinet and furnace body; |
| After-sales Service Provided: | Free spare parts,Field installation, commissioning and training,Field maintenance and repair service,Video technical support,Online support; | Voltage: | Non-standard; |
| copper melting point: | 1250 Degree; | Port: | qingdao,shanghai ,tianjin; |
| Dimension(L*W*H): | Non-standard; | Certification: | ISO CE; |
| Supply Ability: | 2000 Set/Sets per Year; | After Warranty Service: | Video technical support,Online support; |
| Brand Name: | Hongteng; | Key Selling Points: | High Productivity; |
| Video outgoing-inspection: | Provided; | name: | aluminum ingot casting machine; |
| auto tilting: | reducer tilting; | usage: | melting waste steel iron scrap aluminum,copper,lead,,zinc etc.; |
| furnace shell: | aluminum; | Marketing Type: | New Product 2020; |
| Warranty: | 1 Year; | Package Preview: | ; |
| Place of Origin: | Henan; | Applicable Industries: | Building Material Shops,Manufacturing Plant,Construction works ,Energy & Mining; |
| Condition: | New; | Power: | Non-standard; |
| brass melting point: | 950 degree; | Local Service Location: | Viet Nam; |
| Payment Terms: | L/C,D/P,D/A,T/T,cash; | Core Components: | Furnace; |
| Showroom Location: | Viet Nam,Indonesia,Russia; |












Technical Parameter of induction melting furnace | ||||||||
Model | MF power | Input voltage | MF Voltage | Frequency | ||||
0.1T | 80kw | 3ph,380V | 750V | 2500HZ | ||||
0.25T | 180kw | 3ph,380V | 750V | 2000HZ | ||||
0.35T | 200kw | 3ph,380V | 750V | 1500HZ | ||||
0.5T | 400kw | 3ph,380V | 1500V | 1500HZ | ||||
0.75T | 600kw | 3ph,380V | 1500V | 1000HZ | ||||
1T | 700kw | 3ph,660V | 2400V | 800HZ | ||||
1.5T | 800kw | 3ph,660V | 2500V | 600HZ | ||||
2T | 1000kw | 3ph,660V | 2500V | 600HZ | ||||




