| 7 Works Combines Machine |
| Feature |
| Surface planer, thichness machine, spindle moulder, mortiser, circular saw, tenoning carriage, Sharpener. |
| Model | SHC-400 |
| Working tables | 400x1750mm |
| Cutterblock diameter | 70mm |
| Cutterblock rotation speed | 5700r.p.m |
| N. of knifes | 3° |
| Knifes dimensions | 400x20x3mm |
| Max table adjustement | 4mm |
| Thicknesser | |
| Working table | 400x760mm |
| Feed speed | 7m/1' |
| Max. working height | 220mm |
| Min. working height | 4mm |
| Cutterblock rotation speed | 5700r.p.m |
| Max. cutting depth | 5,5mm |
| Circular saw | |
| Working table | 326x1112mm |
| Shaft rotation speed | 4500r.p.m. |
| Blade diameter | 300mm |
| Blade bora diameter | 30mm |
| Cutting height 90° | 105mm |
| Max. distance between blade and fence | 730mm |
| Blade inclination | 45° |
| Max cutting height 45° | 75mm |
| Shaft rotation speed engraver | 7000r.p.m. |
| Engraver blade diameter | 90mm |
| Engraver blade bora diameter | 22mm |
| Mortiser | |
| Working table | 195x400mm |
| Longitudinal stroke | 180mm |
| Trasversal stroke | 90mm |
| Vertical stroke | 80mm |
| Churck | 16mm |
| Churck rotation speed | 5700r.p.m |
| Shaper | |
| Working tables | 326x1112mm |
| Shaft rotation speeds | 7000/4400/3100/2000r.p.m. |
| Standard shaft diameter | 30mm |
| Spindle length | 105mm |
| Shaft vertical stroke | 115mm |
| Max. tool diameter | 180mm |
| Max. tenoning depth | 65mm |
| Tenoning carriage | |
| Carriage dimensions | 1800x315mm |
| Carriage stroke | 2200mm |
| Standard accessories | |
| N°2 clamp lever | * |
| Sharper fence | * |
| Service wrenches | * |
| Mortiser chuck | * |
| Table extensions with swinging arms | 800x600mm |
| Guards on mortiseur chuck | * |
| 3 pcs. planing knives | * |
| Planer guide | |
| Saw guid | |
| Bridge sefety hood on planer | * |
| 3-phase motor power | 3,0 - 2,2HP - KW |
| Weight | 750/800kg |
| | |
| | |
| Optiona accessories | |
| Single-phase motor | 2,7 - 2,0HP-KW |
| Increasing 3-phase motor | 4,0 - 3,0HP-KW |
| Extraction | 0,5 - 0,36HP-KW |
| Set of wheels with feeding steering bar | * |
| Contouring fence | |
| Regulating to copy | |
| Carriage stroke | 2600 |