| Certificate: | ISO9001:2000, SGS Certified; | Model Number: | XM3-XM16; |
| Place of Origin: | Shanghai China; | Application: | Offroad,Industry,Precision,Aviation; |
| Material: | Chrome steel, Carbon steel, Stainless steel; | Ball Material: | 52100 Bearing SteelHeat Treated, Hard Chrome Plated; |
| Sample: | Available; | Type: | Rod End; |
| Item: | Precision Rod Ends; | Delivery Detail: | Large amount of STOCK ready to ship same or next day; |
| Brand Name: | SYZMACHINE; | Port: | FOB SHANGHAI; |
| Supply Ability: | 100000 Piece/Pieces per Month Precision Rod Ends; | Feature: | Heavy Duty; |
| Precision Rating: | High Precision; | Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,PayPal; |
| Race: | Reinforced Nylon; | Bore Size: | 0.1900 - 1.0000 inch; |
| Service: | Prompt Delivery,OEM,Good Service Offered,Buyer Label Offered; | Packaging Detail: | Thread Protection, Individually Bagged, Packed into boxes for Precision Rod Ends; |
| Packing: | Thread Protection, Individually Bagged; |


| SYZ Series | Thread Size | Housing | Ball | Features |
| XM/ XF | Inch | 4130 Chromoly Steel | 52100 Bearing Steel | Heavy Duty |
| 10/32-1.25" | Heat treated | Heat treated | Nylon/PTFE injection molded | |
| Male/Female | Hard Chrome Plated | Hard Chrome Plated | The strongest rod end | |
| AM/ AF | Inch | Aircraft Aluminum | 52100 Bearing Steel | Heavy Duty |
| 10/32-3/4" | Color Anodized | Heat treated | Nylon/PTFE injection molded | |
| Male/Female | Red/Black as Standard | Hard Chrome Plated | Light Weight | |
| EXM/ EXF | Inch | 1045 Carbon Steel | 52100 Bearing Steel | Heavy Duty |
| 10/32-1.25" | Yellow zinc plated | Heat treated | Nylon/PTFE injection molded | |
| Male/Female | Hard Chrome Plated | |||
| XM-M/ XF-M | Metric | 4130 Chromoly Steel | 52100 Bearing Steel | Heavy Duty |
| M5-M50 | Heat treated | Heat treated | Nylon/PTFE injection molded | |
| Male/Female | Hard Chrome Plated | Hard Chrome Plated | The strongest metric rod end | |
| CM-(T)/ CF-(T) | Inch | 1045 Carbon Steel | 52100 Bearing Steel | 2-piece Metal to Metal |
| 10/32-3/4" | Silver zinc plated | Heat treated | Economic Rod End | |
| Male/Female | Teflon Lined Available | Hard Chrome Plated | Ball move freely in housing | |
| CM-M/ CF-M | Metric | 1045 Carbon Steel | 52100 Bearing Steel | 2-piece Metal to Metal |
| M3-M20 | Silver zinc plated | Heat treated | Economic Rod End | |
| Male/Female | Hard Chrome Plated | Ball move freely in housing | ||
| SCM-T/ SCF-T | Inch | 304 Stainless Steel | 440C Stainless Steel | 2-piece Teflon Lined |
| 10/32-3/4" | Teflon Lined | Heat treated | stainless steel rod end | |
| Male/Female | Precision Ground | |||
| SCM-MT/ SCF-MT | Metric | 304 Stainless Steel | 440C Stainless Steel | 2-piece Teflon Lined |
| M3-M20 | Teflon Lined | Heat treated | stainless steel rod end | |
| Male/Female | Precision Ground | Metric Size | ||
| PCM-(T) | Inch | 4130 Chromoly Steel | 52100 Bearing Steel | 2-piece Metal to Metal |
| 1/2-3/4" | Heat treated,Black Oxide | Heat treated | Chromoly Rod End | |
| Male | Teflon Lined Available | Hard Chrome Plated | Ball move freely in housing | |
| PCYM-T/ PCYF-T | Inch | 4130 Chromoly,Heat treated | 52100 Bearing Steel | High Misalignment Rod End |
| 3/8-3/4" | Teflon Lined,Black Oxide | Heat treated | 2-piece, Chromoly Steel | |
| Male/Female | High Misalignment | Hard Chrome Plated | Teflon Lined | |
| NM/ NF | Inch | 1045 Carbon Steel | 52100 Bearing Steel | Injection Molded Rod End |
| 10/32-3/4" | Yellow zinc plated | Heat treated | Reinforced Nylon | |
| Male/Female | Nylon injected | Hard Chrome Plated |
| SYZ Series | Thread Size | Housing | Ball | Race |
| JM-(T)/ JF-(T) | Inch | 1045 Carbon Steel | 52100 Bearing Steel | Alloy Steel |
| 6/32-1.25" | Yellow zinc plated | Heat treated | Heat Treated | |
| Male/Female | Teflon Liners Available | Hard Chrome Plated | Silver Zinc Plated | |
| JMX-(T)/ JFX-(T) | Inch | 4130 Chromoly Steel | 52100 Bearing Steel | Alloy Steel |
| 10/32-1.25" | Heat treated, Silver zinc | Heat treated | Heat Treated | |
| Male/Female | Teflon Liners Available | Hard Chrome Plated | Silver Zinc Plated | |
| ALJM-(T)/ ALJF-(T) | Inch | Aircraft Aluminum | 52100 Bearing Steel | Alloy Steel |
| 10/32-3/4" | Color Anodized Red/Black | Heat treated | Heat Treated | |
| Male/Female | Teflon Liners Available | Hard Chrome Plated | Silver Zinc Plated | |
| PMX-T | Inch | 4130 Chromoly Steel | 52100 Bearing Steel | 304 Stainless steel |
| 10/32-3/4" | Heat treated, Silver zinc | Heat treated | Heat Treated | |
| Male | Teflon Lined | Hard Chrome Plated | ||
| JM-M(T)/ JF-M(T) | Metric | 1045 Carbon Steel | 52100 Bearing Steel | Alloy Steel |
| M5-M20 | Yellow zinc plated | Heat treated | Heat Treated | |
| Male/Female | Teflon Liners Available | Hard Chrome Plated | Silver Zinc Plated | |
| JMX-M(T)/ JFX-M(T) | Metric | 4130 Chromoly Steel | 52100 Bearing Steel | Alloy Steel |
| M5-M20 | Heat treated, Silver zinc | Heat treated | Heat Treated | |
| Male/Female | Teflon Liners Available | Hard Chrome Plated | Silver Zinc Plated | |
| SA-TK/ SI-TK | Metric | 1045 Carbon Steel | 52100 Bearing Steel | Sintered Bronze |
| M5-M35 | silver zinc plated | Heat treated | ||
| Male/Female | Hard Chrome Plated |





