| Ball material: | 52100 bearing steel heat treatment, hard chrome plated | sample: | usable |
| payment terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal | feature: | burden |
| thing: | Chrome Molybdenum Interlocking Pipe Clamps | Material: | Chrome steel, carbon steel, stainless steel |
| Package preview: | Accuracy class: | high precision | |
| Applicable industries: | Building materials stores, manufacturing plants, machinery repair shops, food and beverage plants, construction, energy and mining | port: | FOB Shanghai |
| Packaging Details: | Individually Wrapped in Boxes for Chrome Molybdenum Interlocking Pipe Clamps | Supply capacity: | 100000 pcs chrome molybdenum interlocking pipe clamps per month |
| pack: | personal | Types of: | end of pole |
| Serve: | Prompt delivery, OEM, good service, buyer's label provided | place of origin; place of origin: | China Shanghai |
| Certificate: | ISO9001:2000, | model: | SYZ01 |
| brand: | SYZ machine | application: | Off-Road, Industrial, Precision, Aviation |


| SYZ series | thread size | housing | ball | feature |
| XM/XF | inch | 4130 Chromium Molybdenum Steel | 52100 bearing steel | burden |
| 10/32-1.25" | heat treatment | heat treatment | Nylon/PTFE injection molding | |
| men and women | Hard chrome plating | Hard chrome plating | Strongest Rod End | |
| AM/AF | inch | aircraft aluminum | 52100 bearing steel | burden |
| 10/32-3/4" | color anodized | heat treatment | Nylon/PTFE injection molding | |
| men and women | red/black as standard | Hard chrome plating | light | |
| EXM/EXF | inch | 1045 carbon steel | 52100 bearing steel | burden |
| 10/32-1.25" | Yellow galvanized | heat treatment | Nylon/PTFE injection molding | |
| men and women | Hard chrome plating | |||
| XM-M/ XF-M | Metric system | 4130 Chromium Molybdenum Steel | 52100 bearing steel | burden |
| M5-M50 | heat treatment | heat treatment | Nylon/PTFE injection molding | |
| men and women | Hard chrome plating | Hard chrome plating | Strongest Metric Rod Ends | |
| CM-(T)/ CF-(T) | inch | 1045 carbon steel | 52100 bearing steel | 2-piece metal-to-metal |
| 10/32-3/4" | silver plated zinc | heat treatment | Economy Rod Ends | |
| men and women | Available with PTFE lining | Hard chrome plating | The ball moves freely in the shell | |
| CM-M/ CF-M | Metric system | 1045 carbon steel | 52100 bearing steel | 2-piece metal-to-metal |
| M3-M20 | silver plated zinc | heat treatment | Economy Rod Ends | |
| men and women | Hard chrome plating | The ball moves freely in the shell | ||
| SCM-T/SCF-T | inch | 304 stainless steel | 440C stainless steel | 2-piece PTFE liner |
| 10/32-3/4" | PTFE lining | heat treatment | Stainless Steel Rod Ends | |
| men and women | Precision ground | |||
| SCM-MT/SCF-MT | Metric system | 304 stainless steel | 440C stainless steel | 2-piece PTFE liner |
| M3-M20 | PTFE lining | heat treatment | Stainless Steel Rod Ends | |
| men and women | Precision ground | Metric size | ||
| PCM-(T) | inch | 4130 Chromium Molybdenum Steel | 52100 bearing steel | 2-piece metal-to-metal |
| 1/2-3/4" | heat treated, black oxide | heat treatment | Chrome Molybdenum Steel Rod Ends | |
| male | Available with PTFE lining | Hard chrome plating | The ball moves freely in the shell | |
| PCYM-T/PCYF-T | inch | 4130 Chromium Molybdenum Steel, Heat Treated | 52100 bearing steel | High misalignment rod ends |
| 3/8-3/4" | PTFE lining, black oxide | heat treatment | 2-piece, chrome-molybdenum steel | |
| men and women | high misalignment | Hard chrome plating | PTFE lining | |
| Nano/Nano | inch | 1045 carbon steel | 52100 bearing steel | Injection molded rod ends |
| 10/32-3/4" | Yellow galvanized | heat treatment | Reinforced Nylon | |
| men and women | Nylon injection molding | Hard chrome plating |
| SYZ series | thread size | housing | ball | Race |
| JM-(T)/ JF-(T) | inch | 1045 carbon steel | 52100 bearing steel | alloy steel |
| 6/32-1.25" | Yellow galvanized | heat treatment | heat treatment | |
| men and women | PTFE lining available | Hard chrome plating | silver plated zinc | |
| JMX-(T)/ JFX-(T) | inch | 4130 Chromium Molybdenum Steel | 52100 bearing steel | alloy steel |
| 10/32-1.25" |
heat treated, silver zinc
|
heat treatment | heat treatment | |
| men and women | PTFE lining available | Hard chrome plating | silver plated zinc | |
| ALJM-(T)/ ALJF-(T) | inch | aircraft aluminum | 52100 bearing steel | alloy steel |
| 10/32-3/4" | Color anodized red/black | heat treatment | heat treatment | |
| men and women | PTFE lining available | Hard chrome plating | silver plated zinc | |
| PMX-T | inch | 4130 Chromium Molybdenum Steel | 52100 bearing steel | 304 stainless steel |
| 10/32-3/4" |
heat treated, silver zinc
|
heat treatment | heat treatment | |
| male | PTFE lining | Hard chrome plating | ||
| JM-M(T)/ JF-M(T) | Metric system | 1045 carbon steel | 52100 bearing steel | alloy steel |
| M5-M20 | Yellow galvanized | heat treatment | heat treatment | |
| men and women | PTFE lining available | Hard chrome plating | silver plated zinc | |
| JMX-M(T)/ JFX-M(T) | Metric system | 4130 Chromium Molybdenum Steel | 52100 bearing steel | alloy steel |
| M5-M20 |
heat treated, silver zinc
|
heat treatment | heat treatment | |
| men and women | PTFE lining available | Hard chrome plating | silver plated zinc | |
| SA-TK/ SI-TK | Metric system | 1045 carbon steel | 52100 bearing steel | Sintered bronze |
| M5-M35 | silver plated zinc | heat treatment | ||
| men and women | Hard chrome plating |





