







Item | Z425 | Z426 | Z427 | Z428 | Z4210 |
Sand Mold Size(mm) | 500*400*(120-150) | 610*508*(130-180) | 700*600*(120-150) | 800*800*(200-250) | 1000*1000*(200-280) |
Total Power(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
Air Pressure(Mpa) | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
Air Consumption(M3/Min) | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
Productivity(second/mould) | 36-40 | 40-45 | 40-45 | 50-55 | 55-60 |
Oil Pressure(Mpa) | 8.5 | 10.6 | 9.2 | 8.9 | 8.5 |
Sand Consumption(T/H) | 8.6-12 | 10.5-17 | 12-22 | 20-30 | 30-40 |























