| Color: | White; | Usage: | LOW VOLTAGE; |
| Payment Terms: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram; | Port: | Shanghai/Ningbo China; |
| Place of Origin: | Zhejiang China; | Model Number: | YRPV-40/14*51; |
| Standard: | TUV/IEC; | Safety Standards: | IEC; |
| Supply Ability: | 5000 Piece/Pieces per Week; | Breaking Capacity: | High; |
| Rated voltage: | DC1500V; | Package: | Carton Boxes; |
| Certificate: | CE, TUV; | Fuse Size: | 14*51mm; |
| Material: | Ceramic Tube; | Name: | DC fuse; |
| Rated current: | 10V,12V,15V,20V,25V,30V,40V; | Brand Name: | Yinrong; |
| Packaging Detail: | CARTON; |


| Model/Size | Rated Voltage(V) | Rated breaking capacity(kA) | Rated current(In/A) | ||||||
| YRPV-40/14X51 | DC:1500 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Power consumption(In/W) | |||||||||
| 1.65 | 1.95 | 2.36 | 2.93 | 3.9 | 4.98 | 6.3 | |||



