| Material: | Chrome steel or stainless steel; | Application: | Machinery; |
| Precision Rating: | P0,P6,P5,P4; | Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal; |
| Structure: | Cylindrical; | Cage: | Brass cage or steel cage; |
| Supply Ability: | 100000.0 Piece/Pieces per Month; | Place of Origin: | Zhejiang China; |
| Port: | Any sea ports in China; | Lubrication: | Oil Grease or solid grease; |
| Model: | Nj2212; | Seals Type: | Open; |
| Packaging Detail: | 1pc/opp bag/box, also we can custom based on client's requirement.; | Service: | OEM Accept; |
| Type: | Roller bearing,Roller; | MOQ: | 1PC; |
| Size: | 60*110*28mm; | Applicable Industries: | Machinery; |
| Vibration: | V1 V2 V3; | Number of Row: | Single Row; |
| Brand Name: | NSK or OEM; | Model Number: | Nj2212; |
| Product name | High precision longlife low noise Nj2212 Nu2212 NuP2212 Cylindrical roller bearing 60x110x28mm bearings Nj2212 |
| Material | Chrome steel or stainless steel |
| Cage | Brass, steel |
| Lubrication | Oil Grease or solid grease |
| Bore Dia. | 60MM |
| O.D. | 110MM |
| Width | 28MM |
| Package | Netural package or according to requirememt |
| Sample time | 3--5 days |
| Production time | It depends on the quantity |





| Bearing Model | Dimensions(mm) | Weight(Kg) | ||
| d | D | B | ||
| NJ203 | 17 | 40 | 12 | 0.071 |
| NJ202 | 15 | 35 | 11 | 0.049 |
| NJ204 | 20 | 47 | 14 | 0.115 |
| NJ2204 | 20 | 47 | 18 | 0.150 |
| NJ205 | 25 | 52 | 15 | 0.142 |
| NJ2205 | 25 | 52 | 18 | 0.170 |
| NJ206 | 30 | 62 | 16 | 0.214 |
| NJ2206 | 30 | 62 | 20 | 0.269 |
| NJ207 | 35 | 72 | 17 | 0.314 |
| NJ2207 | 35 | 72 | 23 | 0.415 |
| NJ208 | 40 | 80 | 18 | 0.394 |
| NJ2208 | 40 | 80 | 23 | 0.503 |
| NJ209 | 45 | 85 | 19 | 0.451 |
| NJ2209 | 45 | 85 | 23 | 0.550 |
| NJ210 | 50 | 90 | 20 | 0.510 |
| NJ2210 | 50 | 90 | 23 | 0.595 |
| NJ211 | 55 | 100 | 21 | 0.667 |
| NJ2211 | 55 | 100 | 25 | 0.827 |
| NJ212 | 60 | 110 | 22 | 0.852 |
| NJ2212 | 60 | 110 | 28 | 1.119 |
| NJ213 | 65 | 120 | 23 | 1.078 |
| NJ2213 | 65 | 120 | 31 | 1.488 |
| NJ214 | 70 | 125 | 24 | 1.190 |
| NJ2214 | 70 | 125 | 31 | 1.570 |
| NJ215 | 75 | 130 | 25 | 1.320 |
| NJ2215 | 75 | 130 | 31 | 1.650 |
| NJ216 | 80 | 140 | 26 | 1.600 |
| NJ2216 | 80 | 140 | 33 | 2.080 |
| NJ217 | 85 | 150 | 28 | 2.010 |
| NJ2217 | 85 | 150 | 36 | 2.620 |
| NJ218 | 90 | 160 | 30 | 2.450 |
| NJ2218 | 90 | 160 | 40 | 3.310 |
| NJ219 | 95 | 170 | 42 | 3.050 |
| NJ2219 | 95 | 170 | 43 | 4.000 |
| NJ220 | 100 | 180 | 34 | 3.650 |
| NJ2220 | 100 | 180 | 46 | 4.990 |
| NJ221 | 105 | 190 | 36 | 4.140 |
| NJ222 | 110 | 200 | 38 | 5.060 |
| NJ2222 | 110 | 200 | 53 | 7.150 |
| NJ224 | 120 | 215 | 40 | 6.110 |
| NJ2224 | 120 | 215 | 58 | 9.300 |
| NJ226 | 130 | 230 | 40 | 6.780 |
| NJ2226 | 130 | 230 | 64 | 11.550 |
| NJ228 | 140 | 250 | 42 | 8.770 |
| NJ2228 | 140 | 250 | 68 | 14.700 |
| NJ230 | 150 | 270 | 45 | 10.990 |
| NJ2230 | 150 | 270 | 73 | 19.500 |
| NJ232 | 160 | 290 | 48 | 15.300 |
| NJ2232 | 160 | 290 | 80 | 24.400 |
| NJ234 | 170 | 310 | 52 | 19.300 |
| NJ2234 | 170 | 310 | 86 | 30.000 |
| NJ236 | 180 | 320 | 52 | 20.100 |
| NJ2236 | 180 | 320 | 86 | 32.000 |






