| place of origin; place of origin: | Zhejiang, China | feature: | heat resistant |
| Joint mouth: | 14/20, 19/22, 24/40, 29/42, 45/50... | model: | 5004 |
| payment terms: | L/C, Western Union, T/T, Paypal | Supply capacity: | 10000 pieces per month |
| Certification: | ISO9001 | Warranty: | 1 year |
| neck: | one two three four | Customization support: | OEM production |
| Material: | borosilicate glass | application: | chemistry lab |
| Packaging Details: | Our packaging is safe packaging to prevent damage to the packaging | Name: | JOAN glassware chemistry round bottom flask 3 neck |
| Classification: | flask | trademark: | custom, no logo, or joanlab |
| Material: | Boro3.3 glass | MOQ: | 20 |
| shape: | round | brand: | JOAN LAB or OEM |
| port: | Shanghai/Ningbo | Package: | Carton or foam box. |

|
Flask, round bottom, single neck All sizes listed below are hand blown from tubing to ensure uniform wall thickness. |
|||
| picture | thing# | capacity | United |
![]() |
F301425 | 25.0 | 14/20 |
| F301925 | 25.0 | 19/22 | |
| F302425 | 25.0 | 24/40 | |
| F301450 | 50.0 | 14/20 | |
| F301950 | 50.0 | 19/22 | |
| F302450 | 50.0 | 24/40 | |
| F301100 | 100.0 | 14/20 | |
| F309100 | 100.0 | 19/22 | |
| F304100 | 100.0 | 24/40 | |
| F308100 | 100.0 | 29/42 | |
| F301200 | 200.0 | 14/20 | |
| F309200 | 200.0 | 19/22 | |
| F304200 | 200.0 | 24/40 | |
| F309250 | 250.0 | 19/22 | |
| F304250 | 250.0 | 24/40 | |
| F308250 | 250.0 | 29/42 | |
| F301300 | 300.0 | 14/20 | |
| F309300 | 300.0 | 19/22 | |
| F304300 | 300.0 | 24/40 | |
| F309500 | 500.0 | 19/22 | |
| F304500 | 500.0 | 24/40 | |
| F308500 | 500.0 | 29/42 | |
| F303450 | 500.0 | 34/45 | |
| F304000 | 1000.0 | 24/40 | |
| F30291L | 1000.0 | 29/42 | |
| F30242L | 2000.0 | 24/40 | |
| F30292L | 2000.0 | 29/42 | |
| F30452L | 2000.0 | 45/50 | |
|
flask, flat bottom Single-necked flat-bottomed flask with external adapter. Thick wall design. All sizes listed below are hand blown from tubing to ensure uniform wall thickness. |
|||
| picture | thing# | capacity | United |
![]() |
F122450 | 50.0 | 24/40... |
| F124100 | 100.0 | 24/40... | |
| F124125 | 125.0 | 24/40... | |
| F124250 | 250.0 | 24/40... | |
| F124300 | 300.0 | 24/40... | |
| F124500 | 500.0 | 24/40... | |
| F124000 | 1000.0 | 24/40... | |
| F128000 | 1000.0 | 29/42... | |
|
Flask, round bottom, ball joint All sizes listed below are hand blown from tubing to ensure uniform wall thickness. |
|||
| picture | thing# | capacity | United |
![]() |
F527500 | 500.0 | 35/20 |
| F527000 | 1000.0 | 35/20 | |
| F52702L | 2000.0 | 35/20 | |
|
flask-recovery All sizes listed below are hand blown from tubing to ensure uniform wall thickness. |
|||
| picture | thing# | capacity | United |
![]() |
F311405 | 5.0 | 14/20 |
| F311410 | 10.0 | 14/20 | |
| F311910 | 10.0 | 19/22 | |
| F311425 | 25.0 | 14/20 | |
| F311925 | 25.0 | 19/22 | |
| F312425 | 25.0 | 24/40 | |
| F311450 | 50.0 | 14/20 | |
| F311950 | 50.0 | 19/22 | |
| F312450 | 50.0 | 24/40 | |
| F311100 | 100.0 | 14/20 | |
| F319100 | 100.0 | 19/22 | |
| F314100 | 100.0 | 24/40 | |
| F318100 | 100.0 | 29/42 | |
| F311200 | 200.0 | 14/20 | |
| F314200 | 200.0 | 24/40 | |
| F311250 | 250.0 | 14/20 | |
| F319250 | 250.0 | 19/22 | |
| F314250 | 250.0 | 24/40 | |
| F318250 | 250.0 | 29/42 | |
| F314500 | 500.0 | 24/40 | |
| F318500 | 500.0 | 29/42 | |
| F314000 | 1000.0 | 24/40 | |
| F31291L | 1000.0 | 29/42 | |



