| Model(1435mm) | GJC-TJG0 | GJC-TJG1 | 
| Track gauge(mm) | 1384-1470 | 1384-1470 | 
| Gauge rail check gauge(mm) | 1364-1450 | 1364-1450 | 
| Guard rail face gauge(mm) | 1344-1430 | 1344-1430 | 
| Superelevation measuring range | -200~+200 | -200~+200 | 
| Flangeway Clearance  | 20-107 | 20-107 | 
| Superelevation division value | 0.05 | 0.10 | 
| Track gauge division value | 0.1 | 0.1 | 
| Track gauge max indication error | ±0.25 | ±0.25 | 
| Superelevation error | ±0.3 | ±0.45 | 
| Application rail line | railway speed less than 350km/h | railway speed less than 250km/h | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    