| Selling Units: | Single item; | Single package size: | 40X20X17 cm; |
| RADIATOR MATERIAL: | Aluminum; | DIMENSIONS (L X W X H): | 277 x 119.6 x 27mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch; |
| Power Interface: | 3Pin; | Fan Life: | 100000 Hrs; |
| Fan Speed Control: | 1600RPM; | SERIES: | MasterLiquid; |
| Noise: | 26dba; | Brand Name: | CoolerMaster; |
| PUMP RATED VOLTAGE: | 12 V; | Package Preview: | ; |
| Air Volume: | 45CFM; | Model Number: | MLW-D24M-A16PA-C1; |
| Application: | Processor; | FAN QUANTITY: | 2 PCS; |
| FAN DIMENSIONS (L X W X H): | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch; | Heatsink Material: | Aluminum; |
| Type: | WATER COOLING; | RADIATOR SIZE: | 240; |
| FAN MTTF: | 160,000 Hours; | Bearing: | Alloy Bearing; |
| Single gross weight: | 3.0 KG; | FAN AIR PRESSURE: | 1.36 mmH2O (Max); |
| Place of Origin: | Guangdong China; | FAN SPEED: | 650 ~ 1600 RPM (PWM) ± 10%; |
| Power: | 3W; | Packaging Detail: | Standard Packaging; |
| Fan Size: | 120x120x25mm; |

CoolerMaster CPU LIQUID COOLERS B240 ARGB 240mm MASTERLIQUID RGB EDITION WITH RGB CONTROLLER
| PRODUCT NUMBER | MLW-D24M-A16PA-C1 |
| CPU SOCKET | LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA775, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM1, FM2+, FM2 |
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 277 x 119.6 x 27mm / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch |
| FAN DIMENSIONS (L X W X H) | 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch |
| FAN QUANTITY | 2 PCS |
| FAN SPEED | 650 ~ 1600 RPM (PWM) ± 10% |
| FAN AIRFLOW | 46 CFM (Max) |
| FAN AIR PRESSURE | 1.36 mmH2O (Max) |
| FAN MTTF | 160,000 Hours |
| FAN POWER CONNECTOR | 4-Pin (PWM) |
| PUMP DIMENSIONS | 83.6 x 71.8 x 52.7 mm / 3.3 x 2.8 x 2.1 inch |
| PUMP MTTF | 70,000 Hours |
| PUMP NOISE LEVEL | 6 ~ 27 dBA |
| PUMP CONNECTOR | 3-Pin |
| PUMP RATED VOLTAGE | 12 VDC |
| WARRANTY | 2 years |
| SERIES | MasterLiquid |
| COOLER TYPE | Liquid Cooler |
| RADIATOR SIZE | 240 |





