| brake: | CD/CD | Net/Gross: | 19kg/20kg |
| Start the system: | Pull start (electric start available) | Shift: | 49cc |
| product name: | 50cc pocket bike, mini pocket bike 49cc | Fuel capacity: | 2 liters |
| Supply capacity: | 20000 pieces per year can be more | Seat height: | 440mm |
| tire: | 110/50-6.5/90/65-6.5 (tubeless available) | payment terms: | L/C, Western Union, T/T |
| brand: | Haya | spread: | chain drive |
| Packaging Details: | Package Quantity: 49cc Super Mini Pocket Bicycle 1pc/box Package Size: 105*30*56cm. (both packages have the same size) | maximum. speed: | 40 - 60 km/h |
| port: | Ningbo | can choose colour: | Red, black, blue, green, yellow, orange, white, silver, pink, etc. |
| Origin: | Zhejiang, China | engine: | 49cc 2-stroke air-cooled pull start |
50cc pocket bike, mini pocket bike 49cc
HY-PB492
Specification:
1. 49cc 2-stroke air-cooled kids pocket bike.
2. Beautiful figure.
3. Good quality.
Product Description:
| engine: | 49cc, air-cooled, single cylinder, two-stroke |
| strength: | Maximum power: 1.5kw/7200rpm |
| Maximum speed: | 45km/h |
| Start the system: | Pull start (electric start also available) |
| Braking method: | Front/Rear: Disc |
| Tire size: | Front/Rear: (90/50-6.5)/(110/65-6.5) (tubeless available) |
| Drive mode: | chain |
| Fuel capacity: | 2.0L |
| aspect: | 1. Wheel base: 730mm 2. Seat height: 440mm 3. Ground clearance: 80mm |
| weight: | Net weight: 19kg/gross weight: 20kg |
| Package Size: | Outer box size: 105x30x56cm |
| Maximum load: | 100 kg |
| container: | Quantity/20Fcl:156pcs |
Super Mini Pocket Bike 49cc Available Colors




Delivery time: LCL 3-7 days, FCL 7-15 days
Packing: 1pc/carton for 49cc Super Mini Pocket Bike

Hot models
| HY-PB492 | HY-PB492L | HY-PB492HQ | HY-PB493 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HY-GS49-1 | HY-GS49-2 | HY-GS49-HQ |
HY-GS49-4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HY-DB49 | HY-DB49A | HY-DB49AI | HY-DB49AIBW |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |