| Daylight: | to lead | Year: | 2014 |
| aspect: | 0000 | radar: | not any |
| rear suspension: | macpherson | Gearbox: | automatic |
| rear window: | manual | Cruise control: | normal |
| Number of seats: | 5 | Driver Seat Adjustment: | manual |
| Passenger seat adjustment: | manual | Engine type: | turbine |
| Car entertainment system: | Yes | Roof rack: | not any |
| Air conditioner: | manual | Exterior mirrors: | manual adjustment |
| Seat material: | the fabric | Model: | Vios/Yaris |
| headlights: | to lead | TPMS (Tire Pressure Monitoring System): | Yes |
| drive: | all wheel drive | Front window: | electrical |
| Wheelbase: | 1500-2000mm | moon: | 8 |
| payment terms: | L/C, Western Union, T/T, MoneyGram | Forward number: | 4 |
| Engine capacity: | 4.1 - 6L | Supply capacity: | 50 pieces per week |
| ABS (Antilock Brake System): | Yes | Fuel tank capacity: | 50-80L |
| curb weight: | 1000kg-2000kg | Make: | toyota |
| cylinder: | 4 | Parking brake: | manual |
| type: | Hatchback | Emission Standards: | European three |
| rear camera: | camera | port: | durban or felixstowe port |
| touch screen: | Yes | Maximum torque (Nm): | 200-300Nm |
| Maximum power (Ps): | 200-250Ps | steering system: | hydraulic |
| fuel: | natural gas/gasoline | ESC (Electronic Stability Control): | Yes |
| steering: | left | Front Suspension: | macpherson |
| airbag: | 2 | sunroof: | not any |
| Tire size: | R17 | mileage: | 1-25000 miles |
| Interior Color: | Light | steering wheel: | normal |
| Brake system: | Front disc + rear disc | Origin: | London, UK |
| mileage | Year | engine | trans. | fuel |
| 66,300 km | 2018/7 | 1,000cc | exist | gasoline |
| Reference no. | BM4 | mileage | 66,300 km |
|---|---|---|---|
| Chassis number | KSP130 | engine code | - |
| model code | KSP130 | steering | right left |
| engine size | 1,000cc | ext. color | other |
| Place | U.K. | fuel | gasoline |
| version/category | industry federation | seat | 5 |
| drive | 2 wheel drive | Door | 5 |
| spread | automatic | M3 | 9.988 |
| to register years |
2021/7 | aspect | 3.94×1.69×1.50 meters |
| Production years |
- | weight | 971 kg |
| Maximum capacity | - | ||
| auction grade | - | ||
| sub number | JUC220809 |

