| 24V/36V electric pocket bike |
| engine |
| output: | 250W / 350W / 500W / 800W / 1000W |
| Battery: | Lead-acid battery, 12V*2PCS / 12V*3PCS |
| Rated current: | 12A |
| Rated speed: | 2550 rpm |
| Charging time: | 4-6 hours |
| Dimensions and weight |
| length x width x height | 980 x 440 x 570mm |
| wheelbase | 730mm |
| Ground clearance | 110mm |
| seat health | 440mm |
| Wheels, Suspension and Brakes |
| Wheels (Front/Rear) | steel ring |
| product material: | Steel frame+ABS plastic deck |
| tire material | rubber, with inner tube |
| Tires (Front/Rear) | 110/50-6.5 / 90/65-6.5 |
| front shock absorber | Inverted front fork shock absorber |
| shock absorber rear | Adjustable suspension |
| final drive | chain |
| Brakes (Front/Rear) | CD/CD |
| Maximum load capacity | 85KG |
| Maximum speed: | 20-25km/h |
| Package |
| Carton size | 1050x320x590mm |
| gross/net weight | 23/18KG |
| container loading | Quantity/20Fcl:160pcs / Qty/40HQ:396pcs |