| Packaging Preview: | Supply capacity: | 1000 sets per year | |
| product name: | Fish Feed Production Line | application: | Feed processing industry, pet dogs, cats, fish, etc. |
| Showroom location: | China | Marketing Type: | Factory direct supply |
| Voltage: | 220V/380V/415V | Applicable industries: | Manufacturing, Food & Beverage, Farm, Household, Retail, Food Store, Energy & Mining, Food & Beverage Store, Other |
| Processing Type: | screw extrusion | Raw materials: | grain flour |
| Function: | Animal feed extruding pellet machine | Packaging Details: | wood plywood |
| place of origin; place of origin: | Henan, China | Advantage: | Low consumption and high efficiency |
| brand: | Mao Su | Core Components Warranty: | 1 year |
| Video external inspection: | if | color: | customer request |
| port: | Tianjin/Shanghai/Qingdao | feature: | High efficiency and low cost |
| Warranty: | 1 year | Mechanical test report: | if |
| After-sales service provided: | engineer | Health status: | new |
| Material: | Durable Carbon Steel / 304 Stainless Steel | Core components: | PLC, engine, bearing, gearbox, motor, pressure vessel, gear, pump |
| payment terms: | L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram | weight: | 3000kg |
| Dimensions (L*W*H): | 4000*2500*3200 | strength: | 30kW |












Model | capacity (kg/hour) | Main power (kw) | Feeding power (kw) | Screw diameter (mm) | Cutting power (kilowatt) |
DGP40 | 40-60 | 7.5kW | 0.4kw | Φ40mm | 0.4kw |
DGP50 | 60-80 | 11kW | 0.4kw | Φ50mm | 0.4kw |
DGP60 | 100-150 | 15kW | 0.4kw | φ60mm | 0.4kw |
DGP70 | 180-250 | 18.5kW | 0.4kw | φ70mm | 0.4kw |
DGP80 | 300-350 | 22kW | 0.4kw | φ80mm | 0.6kw |
DGP100 | 400-450 | 37kW | 1.1kw | φ90mm | 0.6kw |
DGP120 | 500-700 | 55kW | 1.1kw | φ120mm | 1.5kW |
DGP135 | 800-1000 | 75kW | 1.1kw | φ133mm | 2.2kW |
DGP160 | 1200-1500 | 90kW | 1.5kW | φ155mm | 2.2kW |
DGP200 | 1800-2000 | 132kW | 1.5kW | φ195mm | 3.0kW |









