| year: | 1985-1990, 1986-1990, 2004-2016 | Packaging Preview: | |
| product name: | Custom Precise 7x39 Ratio Ring and Pinion for Toyota Coaster | Pinion length: | 214mm |
| Warranty: | 1 year, 1 year | car model: | Toyota Coaster |
| Minimum order quantity: | 10 sets | place of origin; place of origin: | Liaoning, China |
| brand: | New | length: | 214mm |
| Certification: | Not applicable | size: | Standard size |
| Original serial number: | Not applicable | Crown Outer Diameter: | 265mm |
| port: | Dalian/Shanghai/Guangzhou/As needed | Model: | roller coaster |
| Auto Parts: | Toyota | Supply capacity: | 100,000 sets/year |
| Packaging Details: | The ring and pinion are protected by the cell membrane. Covered in plastic film, a set of gears in a carton. | Tooth profile: | Bevel gear |
| Speed ratio: | 7x39 | describe: | pinion bevel gear |
| Spline teeth of the pinion: | 19T | Material: | 20CrMnTi |
| payment terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal/Union Pay/Credit Card |
Xinjin manufacturer custom precise 7x39 ratio ring and pinion for toyota coasters
| Car manufacturer | Hilux | PS100 (Fuso Canter) | PS120 (Fuso Jogging) | TFR | NPR |
| speed ratio | 8*39 9*41 10*41 10*43 11*43 12*43 | 6* 37 6* 40 7*39 7*40 | 6* 37 6* 40 7*39 7*40 | 9*41 10*41 | 6*37 6*39 7*39 7* 41 7*43 8*39 8*43 |
| pinion length | 215mm | 244mm | 208.5mm | 206mm | 225mm |
| Ring gear inner diameter | 126m | 175mm | 175mm | 200mm | |
| Ring gear outer diameter | 204 meters | 291mm | 305mm | 193mm | 292mm |
| Material (gear) | 20CrMTiH3 | 20CrMTiH3 | 20CrMTiH3 | 20CrMTiH3 | 20CrMTiH3 |
| Spline teeth of pinion | 27T/29T | 14T | 18T | 16T | 18T |






