| people: | 3 | brand: | Yongfeng |
| Loading capacity: | 150-200kg | brake: | back plate |
| Material: | steel | port: | Tianjin |
| place of origin; place of origin: | Shandong China | battery voltage: | 80Ah lead-acid battery |
| Climbing ability: | 20 degrees | color: | white, black, customized |
| Supply capacity: | 5000 pieces per month | aspect: | 2390*1200*1700mm |
| Packaging Preview: | type: | 135/70-R12 | |
| payment terms: | wire transfer |

thing | three seats |
L*W*H(mm) | 2390*1200*1700 |
Wheelbase(mm) | 1580 |
Minimum ground clearance (mm) | 150 |
Curb weight (kg) | 376 |
top speed (km/h) | 45 |
Maximum range (km) | 80 |
Rated load (kg) | 300 |
Steering mode | center steering wheel |
Air conditioner motor | 60V 2200W |
Battery | 80Ah lead-acid battery |
charger | smart charger |
charging time | 3-5 hours (220V) |
Brake system | Hydraulic system rear disc |
fetal | Front/Rear: 135/70-R12 |
hub | Aluminum alloy wheels |


