| OEM: | Size/Brand/Package; | Load Bar Fixed Length: | 2260mm-2630 mm; |
| Place of Origin: | Jiangxi China; | Selling Units: | Single item; |
| Single package size: | 200X10X10 cm; | Packaging Detail: | 100pcs/Pallet; |
| Customized Size: | Available; | Add Net: | Acceptable; |
| Single gross weight: | 4.0 KG; | Cargo Bar Diameter: | 1.5"/38mm; |
| Adjustable Cargo Bar Function: | Secure Cargo Loads; | Model Number: | 89''-104''; |
| Cargo Bar Keyword: | Adjustable Cargo Bar, Jack Bar, Load Bar; | Package Preview: | ; |
| Cargo Bar Material: | Galvanized Stainless Steel; | Brand Name: | JahooPak; |
| Cargo Bar Color: | Sliver and Black; | Load Bar Product Features: | fix cargo space in the container and protector cargo from damage; |


| Item No. | Length | Net Weight (kg) | Diameter (inch/mm) | Footpads | |
| inch | mm | ||||
| Steel Tube Cargo Bar Standard | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Heavy Duty Steel Tube Cargo Bar | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Aluminum Cargo Bar | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1.5"/38mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Heavy Duty Aluminum Tube Cargo Bar | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1.65"/42mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92.5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||

| Item No. | Dia(mm) | Length | Net Weight (kg) | Footpads | |
| Steel Tube Cargo Bar With Spring Standard | |||||
| JHCBS102S | 38 | 2100-2470 | 5.1 | 2''x4'' Plastic | |
| JHCBS103S | 38 | 2260-2630 | 5.4 | ||
| JHCBS104S | 38 | 2350-2720 | 5.7 | ||
| JHCBS105S | 38 | 2565-2935 | 5.9 | ||
| Heavy Duty Steel Tube Cargo Bar With Spring | |||||
| JHCBS204S | 42" | 2350-2720 | 6.2 | 2''x4'' Plastic | |
| JHCBS205S | 42" | 2565-2935 | 6.5 | ||
| Aluminum Tube Cargo Bar with Spring Standard | |||||
| JHCBA102S | 38 | 2100-2470 | 4.3 | 2''x4'' Plastic | |
| JHCBA103S | 38 | 2260-2630 | 4.4 | ||
| JHCBA104S | 38 | 2350-2720 | 4.5 | ||
| JHCBA105S | 38 | 2565-2935 | 5.7 | ||
| Aluminum Tube Cargo Bar with Spring Standard | |||||
| JHCBA202S | 42" | 2100-2470 | 4.35 | 2''x4'' Plastic | |
| JHCBA203S | 42" | 2260-2630 | 4.5 | ||
| JHCBA204S | 42" | 2350-2720 | 4.6 | ||
| JHCBA205S | 42" | 2565-2935 | 4.8 | ||
| Aluminum Tube Cargo Bar with Spring Standard | |||||
| JHCBA301S | 42'' | 2300-2960 | 4.8 | 2''x4'' Plastic | |











