| Thickness tolerance: | ±0.05mm; | Bevelling: | 0.1-0.2mm; |
| Material: | K9; | MOQ: | 1 piece for total station prism; |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram; | Key words: | Corner Cube Retroreflector; |
| Port: | Chengdu or as demanded; | Model Number: | Pyramid prism; |
| Place of Origin: | Sichuan China; | Dimension Tolerance: | +0/-0.05mm; |
| Angle tolerance: | ±2''~±10''; | Packaging Detail: | Carton box with inner sponge foam cushion and other safety packaging for total station prism; |
| Material: | K9/fused quartz or other crystal material; | Diameter tolerance: | +0/-0.05mm; |
| Supply Ability: | 10000 Piece/Pieces per Week total station prism; | Surface Quality: | 40/20; |
| Product name: | K9 prism Corner Cube Retroreflector; | Angle Tolerance: | ±2''~±10''; |
| Flatness: | 1/4 Lambda; | Size range: | 1~100mm; |
| Brand Name: | YASI; |





1.Feature of corner cube prism:
2.Specification of corner cube prism:
| Corner Cube Prism | |
| Technical Requirements | Tolerance Range |
| size range | 12.7mm, 25.4mm,64mm |
| diameter tolerance | +0/-0.05mm |
| thickness tolerance | ±0.05mm |
| 180 degree deviation tolerance | ±2''~±10'' |
| surface quality | 40-20 |
| surface precision | λ/10 per @633nm |
| bevelling | 0.1-0.2mm |
| material | K9/fused quartz or other crystal material |



